
Marah Doly Nasution, S.Pd M.Si
Informasi Umum
| Nama | : | MUTIA FEBRIYANA |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| Program Studi | : | Pendidikan Bahasa Indonesia |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | S.Pd | 2013 | S1 |
| 2 | Universitas Sebelas Maret | M.Pd | 2015 | S2 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2016 | EMJ110032 | Bahasa Indonesia | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 2 | Ganjil 2016 | EMJ110032 | Bahasa Indonesia | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 3 | Ganjil 2016 | APS110032 | Bahasa Indonesia | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 4 | Ganjil 2016 | APS110032 | Bahasa Indonesia | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 5 | Ganjil 2016 | APS110032 | Bahasa Indonesia | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 6 | Ganjil 2016 | EMJ110032 | Bahasa Indonesia | B3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 7 | Ganjil 2016 | EMJ110032 | Bahasa Indonesia | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 8 | Ganjil 2016 | EAK110032 | Bahasa Indonesia | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 9 | Ganjil 2016 | EAK110032 | Bahasa Indonesia | E1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 10 | Ganjil 2016 | EMJ110032 | Bahasa Indonesia | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 11 | Ganjil 2016 | EMJ110032 | Bahasa Indonesia | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 12 | Ganjil 2016 | KB204A0172 | KREATIVITAS SASTRA | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 13 | Ganjil 2016 | KB204A0172 | KREATIVITAS SASTRA | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 14 | Ganjil 2016 | KB204A0172 | KREATIVITAS SASTRA | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 15 | Ganjil 2016 | KB204A0172 | KREATIVITAS SASTRA | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 16 | Ganjil 2016 | KB204A0172 | KREATIVITAS SASTRA | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 17 | Ganjil 2016 | KB204A0172 | KREATIVITAS SASTRA | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 18 | Ganjil 2016 | KB204A0172 | KREATIVITAS SASTRA | C2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 19 | Ganjil 2016 | EAK110032 | Bahasa Indonesia | F1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 20 | Genap 2016 | KBI430142 | STRATEGI PEMB. BAHASA & SASTRA INDONESIA | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 21 | Genap 2016 | KBI430142 | STRATEGI PEMB. BAHASA & SASTRA INDONESIA | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 22 | Genap 2016 | KBI430142 | STRATEGI PEMB. BAHASA & SASTRA INDONESIA | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 23 | Genap 2016 | KBI430142 | STRATEGI PEMB. BAHASA & SASTRA INDONESIA | C2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 24 | Genap 2016 | KBI430142 | STRATEGI PEMB. BAHASA & SASTRA INDONESIA | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 25 | Genap 2016 | KBI430142 | STRATEGI PEMB. BAHASA & SASTRA INDONESIA | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 26 | Genap 2016 | KBI430142 | STRATEGI PEMB. BAHASA & SASTRA INDONESIA | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 27 | Ganjil 2017 | KB204A0172 | KREATIVITAS SASTRA | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 28 | Ganjil 2017 | KBI530193 | Desain dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 29 | Ganjil 2017 | KB204A0172 | KREATIVITAS SASTRA | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 30 | Ganjil 2017 | EPJ110032 | Bahasa Indonesia | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 31 | Ganjil 2017 | EAK110032 | Bahasa Indonesia | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 32 | Ganjil 2017 | EAK110032 | Bahasa Indonesia | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 33 | Ganjil 2017 | EMJ110032 | Bahasa Indonesia | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 34 | Ganjil 2017 | EMJ110032 | Bahasa Indonesia | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 35 | Ganjil 2017 | KB204A0172 | KREATIVITAS SASTRA | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 36 | Ganjil 2017 | KB204A0172 | KREATIVITAS SASTRA | C2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 37 | Ganjil 2017 | KB204A0172 | KREATIVITAS SASTRA | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 38 | Ganjil 2017 | KBI530193 | Desain dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 39 | Ganjil 2017 | KBI530193 | Desain dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 40 | Ganjil 2017 | KBI530193 | Desain dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 41 | Ganjil 2017 | EAK110032 | Bahasa Indonesia | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 42 | Genap 2017 | KK204A1032 | STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA SASTRA | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 43 | Genap 2017 | KBI630273 | Analisis Wacana Bahasa Indonesia | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 44 | Genap 2017 | KBI630273 | Analisis Wacana Bahasa Indonesia | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 45 | Genap 2017 | KBI640082 | Menulis Kritis dan Ilmiah* | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 46 | Genap 2017 | KBI640082 | Menulis Kritis dan Ilmiah* | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 47 | Genap 2017 | KB204A1172 | KRITIK SASTRA | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 48 | Genap 2017 | KBI640082 | Menulis Kritis dan Ilmiah* | C2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 49 | Genap 2017 | KB204A0733 | KAJIAN PUISI INDONESIA | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 50 | Genap 2017 | KBI630273 | Analisis Wacana Bahasa Indonesia | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 51 | Genap 2017 | KB204A0172 | KREATIVITAS SASTRA | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 52 | Genap 2017 | KB204A1052 | TELAAH SASTRA ANAK INDONESIA | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 53 | Genap 2017 | PB204A0463 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 1 | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 54 | Genap 2017 | KB204A0953 | KAJIAN DRAMA INDONESIA | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 55 | Genap 2017 | KBI640082 | Menulis Kritis dan Ilmiah* | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 56 | Genap 2017 | KBI640082 | Menulis Kritis dan Ilmiah* | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 57 | Genap 2017 | KBI620113 | Micro Teaching | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 58 | Genap 2017 | KBI640082 | Menulis Kritis dan Ilmiah* | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 59 | Genap 2017 | KBI620113 | Micro Teaching | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 60 | Genap 2017 | PB204A0262 | PRAGMATIK | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 61 | Genap 2017 | KB204A1233 | MENULIS KREATIF | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 62 | Genap 2017 | KBI640082 | Menulis Kritis dan Ilmiah* | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 63 | Ganjil 2018 | KBI530193 | Desain dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 64 | Ganjil 2018 | PB204A0653 | EVALUASI PEMB BAHASA & SASTRA INDO | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 65 | Ganjil 2018 | KK204A0832 | MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 66 | Ganjil 2018 | EPJ110032 | Bahasa Indonesia | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 67 | Ganjil 2018 | EMJ110032 | Bahasa Indonesia | I1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 68 | Ganjil 2018 | EMJ110032 | Bahasa Indonesia | J1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 69 | Ganjil 2018 | EAK110032 | Bahasa Indonesia | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 70 | Ganjil 2018 | KBI730303 | Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 71 | Ganjil 2018 | KK204A0742 | PERENCANAAN PENG BHS & SASTRA INDO | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 72 | Ganjil 2018 | PB204A0653 | EVALUASI PEMB BAHASA & SASTRA INDO | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 73 | Ganjil 2018 | KBI530193 | Desain dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran | 3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 74 | Ganjil 2018 | KBI530193 | Desain dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 75 | Ganjil 2018 | KBI530193 | Desain dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 76 | Ganjil 2018 | KBI730303 | Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia | C2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 77 | Ganjil 2018 | KBI530193 | Desain dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran | A3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 78 | Ganjil 2018 | KBI530193 | Desain dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
–
–
Publikasi Jurnal Internasional / Nasional
Publikasi Prosiding Seminar / Konferensi
Toggle Content
Publikasi Lain (Di Majalah, Koran, Wawancara Dalam Tv atau Radio, Bab Dalam Buku Dll
Toggle Content
Forum Akademis
